Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
СЕЗОН 2024-2025 | ||
---|---|---|
Тип транспорта | Стоимость | |
Стандартная машина | 1-3 мест; 2010-2015 гг. | 260 |
Citroen C4 Grand Picasso Exclusive | 1-3 мест; 2012 г. | 260 |
Škoda Octavia | 1-3 мест; 2022 г. | 340 |
Škoda Superb | 1-3 мест; 2023 г. | 360 |
Mercedes-Benz Е-Class | 1-3 мест; 2023 г. | 420 |
Mercedes-Benz E-Class | 1-3 мест; 2024 г. | 590 |
Mercedes-Benz S-Class | 1-3 мест; 2024 г. | 850 |
Opel Vivaro | 1-7 мест; 2012 г. | 350 |
Mercedes-Benz Vito Extra Long | 1-7 мест; 2018 г. | 420 |
Mercedes-Benz V-Class Ares Design | 1-7 мест; 2023 г. | 840 |
Mercedes-Benz V-Class | 1-7 мест; 2022 г. | 480 |
Mercedes-Benz V-Class | 1-7 мест; 2024 г. | 700 |
Автобус Mercedes-Benz Sprinter | 19 мест; 2019 г. | 680 |
Автобус | 45 мест; 2012-2018 гг. | 1400 |
*Стоимость указана в евро в один конец
Внимание!
ВЪЕЗД АВТОБУСА НА ПРИВОКЗАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ | |
Доплата | 40 € |
СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИДОМ НА ТРАНСФЕРЕ | |
Доплата | 150 € |
*Стоимость указана в один конец
**Цена трансфера носит справочный характер.
В связи с мировой обстановкой стоимость топлива в Сербии меняется каждую пятницу.
Просьба уточнять актуальную стоимость трансфера в службе продаж турагентства.
1.Наличный
2.Безналичный