Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
СЕЗОН 2024-2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип транспорта | Стандартная машина |
Škoda Octavia | Skoda Superb |
Mercedes Е-Class |
Mercedes V-Class |
Opel Vivaro |
1-3 мест; 2010-2015 гг. | 1-4 мест; 2021 г. | 1-4 мест; 2021 г. |
1-4 мест; 2021 г. | 1-7 мест; 2020-2024 гг. | 1-7 мест; 2012 г. | |
Аранджеловац | 100 | ПО ЗАПРОСУ | 117 | |||
Байина-Башта | 200 | 247 | ||||
Врдник | 100 | 117 | ||||
Врнячка-Баня | 200 | 215 | ||||
Вршац | 110 | 130 | ||||
Златибор | 260 | 260 | ||||
Зренянин | 110 | 130 | ||||
Крагуевац | 180 | 193 | ||||
Крушевац | 200 | 234 | ||||
Мечавник (Дрвенград) | 270 | 173 | ||||
Младеновац | 100 | 110 | ||||
Нови-Сад | 130 | 143 | ||||
Ниш | 250 | 273 | ||||
Озеро Сребрно | 130 | 143 | ||||
Сремски-Карловци | 100 | 117 | ||||
Стара-Планина | 300 | 300 | ||||
Суботица, Палич | 200 | 247 | ||||
Чачак | 170 | 195 |
*Стоимость указана в евро в один конец
**Цена трансфера носит справочный характер.
В связи с мировой обстановкой стоимость топлива в Сербии меняется каждую пятницу.
Просьба уточнять актуальную стоимость трансфера в службе продаж турагентства.
1.Наличный
2.Безналичный